Відгуки
Щоб залишити відгук, увійдіть у свій акаунт.
УвійтиЗавантаження відгуків...
Водонагрівач TESY Modeco Cloud GCV 804724D C22 ECW
Артикул: YUG-305083
17 638,75 ₴14 150,00 ₴
Немає в наявності
Характеристики
| Індикація перегріву | Так |
| Індикація роботи нагрівача | Так |
| Індикація стану магнієвого анода | Так |
| Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
| Інструкція та гарантійний талон | Так |
| Інтелектуальне керування | Так |
| Бренд | TESY |
| Вага | 25 |
| Включення/вимикання | Так |
| Вологозахист | IP24 |
| Відображення режимів роботи | Дисплей |
| Гарантійний термін на вузол | 84 міс |
| Гарантійний термін на вузол | 24 міс |
| Гарантія | 24 місяці |
| Добове споживання електроенергії, Вт·год | 6.14 |
| Енергетична ефективність нагріву | 43.50 |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Захист від ввімкнення без води | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудований |
| Клас електрозахисту | I |
| Клас енергоспоживання | B |
| Колір | Білий |
| Кран для зливу | Ні |
| Країна-виробник | Bulgaria |
| Кількість внутрішніх баків | 1 х 82 |
| Кількість нагрівальних елементів | 2 х 1.2 |
| Кількість точок водорозбору | 3 |
| Максимальна температура нагріву, °C | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка | Нержавіюча сталь |
| Модель | GCV 804724D C22 ECW |
| Набір кріплень | Так |
| Напруга живлення | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2.4 |
| Номінальний струм, А | 10.9 |
| Об'єм змішаної води, л | 142 (5) / 154 (6) |
| Об'єм, л | 82 |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Так |
| Підключення води | Нижнє |
| Регулювання потужності, кВт | 1.2 / 2.4 |
| Рекомендований переріз кабелю | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск, бар | 0.2 / 6.0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Розміри | 470 х 496 х 845 |
| Річне споживання електроенергії, кВт·год | 1181 |
| Серія | MODECO CLOUD |
| Силовий кабель/вилка | Так / Так |
| Спосіб встановлення | Вертикальне |
| Спосіб монтажу | На стіну |
| Стан | Новий |
| Таймер | Так |
| Температура нагріву при максимальній потужності, °C | 70 |
| Тип керування | Електронний |
| Тип нагрівального елемента | "Сухий" керамічний |
| Товщина ізоляції, мм | 32 |
| Форма корпусу | Стандартний |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Час нагріву, с | 03:34 / 01:47 |
Опис
82 л/ 2 сухих керамічних нагрівальних елементи загальною потужністю 2.4 кВт / электронне керування / керування через Інтернет / електронний термометр / інтелектуальна функція SMART / таймер 24 г - тиждень / стандартний корпус круглого перерізу із збільшеною теплоізоляцією / вертикальне встановлення / кабель живлення в комплекті


