Відгуки
Щоб залишити відгук, увійдіть у свій акаунт.
УвійтиЗавантаження відгуків...
Корпус DeepCool CC560 V2 White (R-CC560-WHGAA4-G-2) без БЖ
Артикул: DCL-R-CC560-WHGAA4-G-2
Бренд: Deepcool
3 736,13 ₴
В наявності
Характеристики
| Аудіо роз'єми | 1 |
| Безгвинтове кріплення | Немає |
| Вага | 7.2 кг |
| Кардридер | Немає |
| Колір | Black/White |
| Конектори кабелю | Немає |
| Корекція потужності (PFC) | Немає |
| Кількість вентиляторів | Немає |
| Кількість відсіків 2.5" | 2 |
| Кількість відсіків 2.5"/ 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 3.5" | 2 |
| Кількість відсіків 5.25" | Немає |
| Кількість портів USB 2.0 | 1 |
| Кількість портів USB 3.x | 2 |
| Кількість портів USB Type-C | Немає |
| Максимальна висота кулера CPU | 165 мм |
| Максимальна довжина блока живлення | 170 мм |
| Максимальна довжина відеокарти | 370 мм |
| Матеріал корпусу | метал / скло |
| Наявність бокового вікна | з бічним вікном |
| Потужність блоку живлення | без блоку живлення |
| Підсвічування | однокольорове підсвічування |
| Підтримка BTF | Немає |
| Розташування блоку живлення | нижнє |
| Розташування портів | на верхній панелі |
| Слоти карт розширення | 7 |
| Стандарт 80 Plus | Немає |
| Сітка (Mesh) | Немає |
| Технології захисту | - |
| Тип монтажу | вертикальний |
| Форм-фактор корпусу | Midi-Tower |
| Форм-фактор материнської плати | ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Опис
Корпус DeepCool CC560 V2 mid-tower пропонує чудову цінність завдяки місткій сумісності компонентів, повнорозмірному вікну із загартованого скла та загалом чотирьом попередньо встановленим світлодіодним вентиляторам, які допоможуть розпочати будь-яку роботу. Моделі V2 спираються на успіх попереднього покоління та піднімають планку.





