Відгуки
Щоб залишити відгук, увійдіть у свій акаунт.
УвійтиЗавантаження відгуків...
Кондиціонер GORENJE REA 35 KC2
Артикул: YUG-20017813/20017815
25 298,85 ₴18 398,85 ₴
Немає в наявності
Характеристики
| Бренд | GORENJE |
| Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 9.5 |
| Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 7.7 |
| Вага зовнішнього блоку БРУТТО, кг | 21.8 |
| Вага зовнішнього блоку НЕТТО, кг | 19.8 |
| Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 822 х 203 х 258 |
| Внутрішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 890 х 260 х 230 |
| Відображення режимів роботи | прихований LED дисплей |
| Гарантія | 24 місяці |
| Дегідратація, л/год | 1.2 |
| Діаметр дренажного трубопроводу, мм | 16 |
| Діаметри трубопроводу для газу, мм | 9.52 (3/8) |
| Діаметри трубопроводу для рідини, мм | 6.35 (1/4) |
| Електричне міжблокове з'єднання, х мм | 5х1.5 |
| Заправка холодоагентом, г | 460 |
| Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс), дБ | 42/39/36/34/32/25 |
| Звуковий тиск, зовнішній блок (макс), дБ | 55 |
| Зовнішній блок (Ш х Г х В), мм | 660 х 240 х 483 |
| Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 780 х 315 х 530 |
| Керування компресором | INVERTER |
| Керування напрямком повітря (вгору/вниз) | з пульта |
| Керування напрямком повітря (вліво/вправо) | ручне |
| Керування через Інтернет | Так |
| Клас енергоефективності (нагрів) | A+ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт енергоефективності EER | 2.8 |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER | 6.3 |
| Коефіцієнт продуктивності C.O.P | 3.7 |
| Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P | 4 |
| Країна-виробник | China |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальна споживана потужність (охолодження/нагрів), Вт | 1680 |
| Максимальний перепад висот магістралі, м | 10 |
| Максимальний споживаний струм (охолодження), А | 7 |
| Модель | GORENJE REA 35 KC2 |
| Налаштування температурного діапазону, °C | 16 ... 30 |
| Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 1030 |
| Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 1210 |
| Номінальний струм при нагріванні, А | 4.5 |
| Номінальний струм, А | 5.4 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, м3/год | 600/550/500/460/410 |
| Потужність нагріву, Вт | 3800 |
| Потужність охолодження, Вт | 3400 |
| Пульт ДК | пульт з інфрачервоним керуванням |
| Підключення кондиціонеру до електромережі | З боку зовнішнього блоку |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 35 |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 26...35 |
| Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт·год | 852 |
| Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт·год | 176 |
| Серія | REA |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту | IPХ0 |
| Ступінь захисту | IPХ4 |
| Таймер вмикання / вимикання | 24 години |
| Тип внутрішніх блоків | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Функція контроля виставленної температури | Так |
| Холодоагент | R32 |
Опис
Енергоефективність: A++
Охолодження на площі: до 35 м кв
Потужність охолодження: 3.4 кВт
Робочий діапазон: +16…+32 / 0…+30


