Відгуки
Щоб залишити відгук, увійдіть у свій акаунт.
УвійтиЗавантаження відгуків...
Кондиціонер GORENJE REA 26 KC
Артикул: YUG-20003656/20003657
24 998,75 ₴18 748,75 ₴
Немає в наявності
Характеристики
| Бренд | GORENJE |
| Вага | 34 |
| Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 9.5 |
| Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 7.7 |
| Вага зовнішнього блоку БРУТТО, кг | 23.7 |
| Вага зовнішнього блоку НЕТТО, кг | 21.7 |
| Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 822 х 203 х 258 |
| Внутрішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 890 х 260 х 230 |
| Відображення режимів роботи | прихований LED дисплей |
| Гарантія | 24 місяці |
| Дегідратація, л/год | 0.9 |
| Діаметр дренажного трубопроводу, мм | 16 |
| Діаметри трубопроводу для газу, мм | 9.52 (3/8) |
| Діаметри трубопроводу для рідини, мм | 6.35 (1/4) |
| Електричне міжблокове з'єднання, х мм | 5х1.5 |
| Заправка холодоагентом, г | 460 |
| Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс), дБ | 39/37/34/32/29/24 |
| Звуковий тиск, зовнішній блок (макс), дБ | 52 |
| Зовнішній блок (Ш х Г х В), мм | 660 х 240 х 483 |
| Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 780 х 315 х 530 |
| Керування компресором | INVERTER |
| Керування напрямком повітря (вгору/вниз) | з пульта |
| Керування напрямком повітря (вліво/вправо) | ручне |
| Керування через Інтернет | Так |
| Клас енергоефективності (нагрів) | A+ |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт енергоефективності EER | 3 |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER | 6.1 |
| Коефіцієнт продуктивності C.O.P | 3.9 |
| Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P | 4 |
| Країна-виробник | China |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальна споживана потужність (охолодження/нагрів), Вт | 1800 |
| Максимальний перепад висот магістралі, м | 10 |
| Максимальний споживаний струм (охолодження), А | 7 |
| Модель | GORENJE REA 26 KC |
| Налаштування температурного діапазону, °C | 16 ... 30 |
| Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 700 |
| Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 855 |
| Номінальний струм при нагріванні, А | 3.1 |
| Номінальний струм, А | 3.9 |
| Повітряний потік, внутрішній блок, м3/год | 550/500/450/410/370 |
| Потужність нагріву, Вт | 2700 |
| Потужність охолодження, Вт | 2600 |
| Пульт ДК | пульт з інфрачервоним керуванням |
| Підключення кондиціонеру до електромережі | З боку зовнішнього блоку |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 25 |
| Рекомендована площа приміщення, м2 | 20...25 |
| Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт·год | 700 |
| Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт·год | 149 |
| Серія | REA |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту | IPХ0 |
| Ступінь захисту | IPХ4 |
| Таймер вмикання / вимикання | 24 години |
| Тип внутрішніх блоків | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Функція контроля виставленної температури | Так |
| Холодоагент | R32 |
Опис
Енергоефективність: A++
Охолодження на площі: до 25 м кв
Потужність охолодження: 2.6 кВт
Робочий діапазон: +16…+32 / 0…+30


